Utlämning av vinster sker måndagar den 1, 15 och 29 december.
På Svansjövallen klockan 18.30 – 19.30 eller efter överenskommelse med Jenny tel. 0703 46 08 05
Kontantvinster betalas primärt ut via banköverföring.
| Vinst | Värde | Nr | Namn |
| B-lotto Julkalender | 100 | 544 | Ewa Siversson |
| B-lotto Julkalender | 100 | 985 | Tor Ellnefors |
| B-lotto Julkalender | 100 | 641 | Barnbarnen Olsson |
| B-lotto Julkalender | 100 | 469 | Carina Fast |
| B-lotto Julkalender | 100 | 705 | Morgan Eriksson |
| B-lotto Julkalender | 100 | 825 | Moa Magnusson |
| B-lotto Julkalender | 100 | 297 | Torestorps Finsnickeri |
| B-lotto Julkalender | 100 | 983 | Hjalmar Ellnefors |
| B-lotto Julkalender | 100 | 721 | Ann Lyckehed |
| B-lotto Julkalender | 100 | 806 | Siri Back |
| Familjepizza | Torestorp Pizzeria | 34 | Henning Redund |
| Familjepizza | Torestorp Pizzeria | 155 | Stina Fixander |
| Familjepizza | Torestorp Pizzeria | 816 | Wanja Svahn |
| Familjepizza | Torestorp Pizzeria | 501 | Sture Persson |
| Presentkort | Ingelas Fothälsa | 800 | Bernt-Håkan Håkansson |
| Presentkort | Birgittas Massage | 716 | Monica Redlund |
| Presentkort | Birgittas Massage | 560 | Maria Johansson |
| Presentkort | Torestorps Måleri | 879 | Jim Göthesson |
| Presentkort | Torestorps Måleri | 576 | Lena Engebring |
| Presentkort | Stockasjöarna | 216 | Siri Arnell |
| Presentkort | Klipperiet i Torestorp | 523 | Monica Elander |
| Presentkort | Klipperiet i Torestorp | 687 | Marianne Gustavsson |
| Presentkort | Trädgården på Solbo | 613 | Lars Gunnarsson |
| Presentkort | Trädgården på Solbo | 97 | Sofia Wallvingskog |
| Presentkort | Trädgården på Solbo | 306 | Larsson och Karlsson AB |
| Presentkort | Trädgården på Solbo | 120 | Mats Klasson |
| Paket | Maskinparken | 80 | Jenny Buss |
| Paket | Sheer Perfection | 114 | Monica Thorén |
| Paket | Sheer Perfection | 86 | Marie Hjort |
| Paket | Sheer Perfection | 133 | Jim Göthesson |
| Kontanter 1.000:- | 472 | Bernt Eliasson | |
| Kontanter 1.000:- | 305 | Larsson och Karlsson AB | |
| Kontanter 1.000:- | 407 | Anne Marie | |
| Kontanter 2.000:- | 10 | Lasse Staaf | |
| Kontanter 2.000:- | 739 | Agneta Arnoldsson | |
| Kontanter 5.000:- | 644 | Alexander och Sara |

